您现在的位置: 湖南招生网 >> 大学 >> 大学排行 >> 新闻正文  
2005年世界前500名大学排名及分数总汇153-202

http://www.hnzs114.com      2005-8-27      上海交大高教所      
World Rank Institution Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score
153-202 Brandeis Univ Americas 78-100 USA 72-90 25.1 0 7.9 26.1 20.3 27.4
153-202 Cardiff Univ Europe 57-79 UK 16-19 0 0 13.6 17 42.5 20.3
153-202 Colorado State Univ Americas 78-100 USA 72-90 0 0 27.2 14.8 37.6 21.7
153-202 Erasmus Univ Europe 57-79 Netherlands 5-7 0 15.8 15.7 11 29.8 17
153-202 Florida State Univ Americas 78-100 USA 72-90 0 0 22.2 17.1 37.9 18.4
153-202 Free Univ Amsterdam Europe 57-79 Netherlands 5-7 0 0 17.6 15.8 42.7 21.6
153-202 Gothenburg Univ Europe 57-79 Sweden 5 0 15.8 0 18.6 40.4 13.9
153-202 Iowa State Univ Americas 78-100 USA 72-90 0 0 24.8 11.5 45 18.4
153-202 Mt Sinai Sch Med Americas 78-100 USA 72-90 0 0 19.2 18.3 34 18.3
153-202 Natl Taiwan Univ Asia/Pac 20-23 China-tw 1 15.4 0 7.9 7.3 53.2 15.8
153-202 Oregon Health & Sci Univ Americas 78-100 USA 72-90 0 0 17.6 23.9 35.2 19.6
153-202 Queen's Univ Americas 78-100 Canada 6-8 0 0 19.2 17 35.2 18.5
153-202 Rensselaer Polytechnic Inst Americas 78-100 USA 72-90 16.6 0 19.2 12.2 26.8 24.7
153-202 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Europe 57-79 Switzerland 5-6 0 0 17.6 18.1 38.7 38.7
153-202 Tech Univ Denmark Europe 57-79 Denmark 3 8.9 12.9 17.6 11.8 30.6 16.9
153-202 Tsing Hua Univ Asia/Pac 20-23 China 1 14 0 0 9.9 55.7 19.1
153-202 Univ Alabama - Birmingham Americas 78-100 USA 72-90 0 0 17.6 14.2 43.5 23.2
153-202 Univ Autonoma Madrid Europe 57-79 Spain 1-2 19.8 0 13.6 11.4 36.3 18.2
153-202 Univ Barcelona Europe 57-79 Spain 1-2 0 0 11.1 14.1 46.3 21.1
153-202 Univ Bern Europe 57-79 Switzerland 5-6 16.6 0 11.1 23.5 35.5 26.8
153-202 Univ Calgary Americas 78-100 Canada 6-8 0 0 11.1 16 44.2 20.5
153-202 Univ Cincinnati - Cincinnati Americas 78-100 USA 72-90 0 0 24.8 12.1 44.8 20.6
153-202 Univ Connecticut - Storrs Americas 78-100 USA 72-90 15.4 0 17.6 12 37.8 19.6
153-202 Univ Delaware Americas 78-100 USA 72-90 14 0 20.8 15.9 36.2 17.9
153-202 Univ East Anglia Europe 57-79 UK 16-19 17.7 0 17.6 20.2 25.1 16.5
153-202 Univ Grenoble 1 Europe 57-79 France 6-8 0 15.8 11.1 14.4 32.5 17.2
153-202 Univ Kiel Europe 57-79 Germany 12-16 15.4 15.8 11.1 14.6 33.5 18.2
153-202 Univ Koeln Europe 57-79 Germany 12-16 0 12.9 7.9 19.1 36.6 18.7
153-202 Univ Leicester Europe 57-79 UK 16-19 0 0 19.2 19.9 35.4 19.1
153-202 Univ Leipzig Europe 57-79 Germany 12-16 17.7 15.8 0 10 37.3 18.5
153-202 Univ Mainz Europe 57-79 Germany 12-16 0 8.3 15.7 13.5 37.9 18.7
153-202 Univ Marburg Europe 57-79 Germany 12-16 17.7 0 15.7 12.6 34.7 17.9
153-202 Univ Maryland - Baltimore Americas 78-100 USA 72-90 0 0 19.2 18.6 38.4 19.9
153-202 Univ Montreal Americas 78-100 Canada 6-8 15.4 0 7.9 12.1 50.4 22.7
153-202 Univ Nacl Autonoma Mexico Americas 78-100 Mexico 1 16.6 0 7.9 15.1 49 22.6
153-202 Univ Nebraska - Lincoln Americas 78-100 USA 72-90 17.7 0 15.7 17.2 36.8 18.2
153-202 Univ New South Wales Asia/Pac 20-23 Australia 5-6 0 0 19.2 14.3 47 17.6
153-202 Univ Notre Dame Americas 78-100 USA 72-90 16.6 0 11.1 18.9 34.1 20
153-202 Univ Padua Europe 57-79 Italy 4-5 0 0 13.6 13.7 46.3 16.9
153-202 Univ Paris 05 Europe 57-79 France 6-8 16 12.2 11.1 12.4 27.8 15.5
153-202 Univ Paris 07 Europe 57-79 France 6-8 18.2 14.1 11.1 15.6 34.5 18.6
153-202 Univ Southampton Europe 57-79 UK 16-19 0 0 20.8 11.9 43.4 21
153-202 Univ Tennessee - Knoxville Americas 78-100 USA 72-90 14 0 20.8 18 39.3 17.1
153-202 Univ Texas Health Sci Center - Houston Americas 78-100 USA 72-90 0 15.8 17.6 16.8 29.7 17.6
153-202 Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center Americas 78-100 USA 72-90 0 0 23.6 12.4 39.5 20.2
153-202 Univ Turin Europe 57-79 Italy 4-5 21.7 0 11.1 10.8 38.2 16.8
153-202 Univ Wageningen Europe 57-79 Netherlands 5-7 0 0 23.6 17 35.2 23.8
153-202 Univ Western Australia Asia/Pac 20-23 Australia 5-6 0 0 20.8 13.8 40.1 21
153-202 Virginia Commonwealth Univ Americas 78-100 USA 72-90 14 14.4 20.8 7.7 33.4 17.4
153-202 Virginia Tech Americas 78-100 USA 72-90 15.4 0 17.6 12.4 40.3 17
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,湖南招生网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

湖南招生网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:湖南招生网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:湖南招生网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
网大年度大学排行榜揭晓 清华北
百舸争流 谁是英雄--2006年度教
2003-2006年全国各省市自治区大
2003-2006年湖南省大学前6名
全国高校生命科学院2006年排名
中国大学十大最佳专业
06中国大学排行榜揭晓 清华北大
2005年世界前500名大学排名及分
2005年世界前500名大学排名及分
2005中国大陆及港台地区大学世
2005中国大学管理学前100名排行
2005中国大学法学类前80名排行
最新文章